la couleur est jolie ,conforme a la photo la robe est a repasser car trop froissée lorsquon la recoit je lai renvoyer car je nai pas du tout aimé au niveau de la poitrine ,on voit la forme du soutiens gorge et ca ne met pas ma poitrine a son avantage c'est dommage ,car la robe etait tout a fait a ma taille



Guide des tailles
Trouver ma taille
| Tailles | Poitrines | Taille | Bassin |
|---|---|---|---|
| 34/XS | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 36/S | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 38/M | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 40/L | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
| 42/XL | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
| 44/XXL | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
| 46/3XL | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
| 48/4XL | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
| 50/5XL | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
Trouver ma taille
Ce tableau des tailles est proposé à titre indicatif.
| Longueur du pied | Taille FR | Taille UK | Taille IT | Taille ES |
|---|---|---|---|---|
| 22,4 cm | 35 | 2.5 | 34 | 35 |
| 23 cm | 36 | 3.5 | 35 | 36 |
| 23.7 cm | 37 | 4 | 36 | 37 |
| 24.4 cm | 38 | 5 | 37 | 38 |
| 25 cm | 39 | 5.5 | 38 | 39 |
| 25.7 cm | 40 | 6.5 | 39 | 40 |
| 26.4 cm | 41 | 7.5 | 40 | 41 |
